Alquiler de Vacaciones
Villa para alquiler en Frigiliana, SYJ303 | Villa Maria Teresa
España > Andalucía > Málaga > Costa del Sol > Nerja
Descripción
Esta villa se encuentra en el Pago los Tablacillos a sólo 3 kms de Nerja y a 3 kms de Frigiliana
Información de la Propiedad
Características: |
|
Dormitorios: |
|
Baños: |
|
Salón: |
|
Cocina: |
|
Exteriores: |
|
Servicios: |
|
Actividades: |
|
Otros Equipamientos: |
|
Otra Info.: |
|
Notas: |
|
Precios
Enero: |
0 €/semana |
Julio: |
0 €/semana |
Febrero: |
0 €/semana |
Agosto: |
0 €/semana |
Marzo: |
0 €/semana |
Septiembre: |
0 €/semana |
Abril: |
0 €/semana |
Octubre: |
0 €/semana |
Mayo: |
0 €/semana |
Noviembre: |
0 €/semana |
Junio: |
0 €/semana |
Diciembre: |
0 €/semana |
|
Semana Santa: |
0 €/semana |
Navidad-Año Nuevo: |
0 €/semana |
Mapa
Disponibilidad
Disponible
Pendiente
Completo
Septiembre 2024 |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sa |
Do |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
Octubre 2024 |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sa |
Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Noviembre 2024 |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sa |
Do |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Diciembre 2024 |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sa |
Do |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Enero 2025 |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sa |
Do |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Febrero 2025 |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sa |
Do |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
Marzo 2025 |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sa |
Do |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
Abril 2025 |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sa |
Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
Mayo 2025 |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sa |
Do |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Junio 2025 |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sa |
Do |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
Julio 2025 |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sa |
Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Agosto 2025 |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sa |
Do |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Datos
Desde 0 €/semana
Referencia: SYJ303
Tipo: Casa
Situación: Los Tablacillos
Personas: 6
Dormitorios: 3
Baños: 1
Piscina: Privada
Cert. Energética: