Alquiler de Vacaciones
Villa para alquiler de vacaciones en Nerja, SYJ305 | Villa El Peli
España > Andalucía > Málaga > Costa del Sol > Nerja
Descripción
Fantastica villa para alquiler de vacaciones e ideal para vacaciones en familia, ya que está ubicada en una zona muy tranquila y a sólo 2 kms del centro del pueblo de Nerja y de la playa.
Información de la Propiedad
Características: |
Está compuesta por dos dormitorios (uno con cama de matrimonio y otro con dos camas simples), cuarto de baño, salón con chimenea, comedor, cocina con barra americana, despensa y porche con barbacoa. En la planta baja tiene zona de aparcamiento privado, aseo con ducha, area de barbacoa, piscina y jardines. |
Dormitorios: |
|
Baños: |
|
Salón: |
|
Cocina: |
|
Exteriores: |
Está ubicada a sólo 2 kilometros del centro del pueblo de Nerja y sólo 2 kms de la famosa playa de Burriana. A 5 kms del pueblo de Frigiliana. |
Servicios: |
Se encuentra totalmente equipada de ropa de cama y toallas. |
Actividades: |
|
Otros Equipamientos: |
|
Otra Info.: |
|
Notas: |
|
Precios
Enero: |
400 €/semana |
Julio: |
700 €/semana |
Febrero: |
400 €/semana |
Agosto: |
800 €/semana |
Marzo: |
400 €/semana |
Septiembre: |
550 €/semana |
Abril: |
400 €/semana |
Octubre: |
450 €/semana |
Mayo: |
450 €/semana |
Noviembre: |
450 €/semana |
Junio: |
550 €/semana |
Diciembre: |
400 €/semana |
|
Semana Santa: |
450 €/semana |
Navidad-Año Nuevo: |
0 €/semana |
Mapa
Disponibilidad
Disponible
Pendiente
Completo
Enero 2025 |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sa |
Do |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Febrero 2025 |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sa |
Do |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
Marzo 2025 |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sa |
Do |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
Abril 2025 |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sa |
Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
Mayo 2025 |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sa |
Do |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Junio 2025 |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sa |
Do |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
Julio 2025 |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sa |
Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Agosto 2025 |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sa |
Do |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre 2025 |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sa |
Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
Octubre 2025 |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sa |
Do |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Noviembre 2025 |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sa |
Do |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre 2025 |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sa |
Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
Datos
Desde 0 €/semana
Referencia: SYJ305
Tipo: Casa
Situación: Los tablacillos
Personas: 4
Dormitorios: 2
Baños: 2
Piscina: Privada
Cert. Energética: