Alquiler de Vacaciones
Centro del pueblo de Nerja, SYJ302 | Apartamentos Plaza
España > Andalucía > Málaga > Costa del Sol > Nerja
Descripción
Los apartamentos Plaza de España ofrecen un alojamiento de calidad en el centro del pueblo. Son fabulosos apartamentos muy bien situados, en la Plaza de España, junto al famoso Balcón de Europa y a tan sólo 2 minutos andando de la playa. Se encuentran en un edificio nuevo.
Información de la Propiedad
| Características: |
Está compuesto por dormitorio de matrimonio con baño en suite (ducha), dormitorio con dos camas, baño (ducha), cocina equipada con lavadora, frigorífico, microondas, vitrocerámica, cafetera, tostadora, menaje y vajilla, salón comedor con sofá cama y televisión satélite y con salida a una terraza soleada con mesas y sillas. |
| Dormitorios: |
|
| Baños: |
|
| Salón: |
|
| Cocina: |
|
| Exteriores: |
|
| Servicios: |
Los apartamentos tienen aire acondicionado-calefacción en todas las habitaciones y están nuevos. Ofrecen también acceso a un solarium comunitario con ducha y tumbonas y unas preciosas vistas al mar. El edificio tiene ascensor y cada apartamento ofrece una plaza de parking. Es una opción perfecta para pasar sus vacaciones en el centro del pueblo, cerca de la playa pero en una zona tranquila, sin problema de aparcamiento y en una propiedad nueva. |
| Actividades: |
|
| Otros Equipamientos: |
|
| Otra Info.: |
|
| Notas: |
|
Precios
| Enero: |
600 €/semana |
Julio: |
1155 €/semana |
| Febrero: |
600 €/semana |
Agosto: |
1155 €/semana |
| Marzo: |
600 €/semana |
Septiembre: |
1045 €/semana |
| Abril: |
810 €/semana |
Octubre: |
810 €/semana |
| Mayo: |
810 €/semana |
Noviembre: |
810 €/semana |
| Junio: |
1045 €/semana |
Diciembre: |
600 €/semana |
| |
| Semana Santa: |
0 €/semana |
Navidad-Año Nuevo: |
0 €/semana |
Mapa
Disponibilidad
Disponible
Pendiente
Completo
| Octubre 2026 |
| Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sa |
Do |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Noviembre 2026 |
| Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sa |
Do |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
| Diciembre 2026 |
| Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sa |
Do |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| Enero 2027 |
| Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sa |
Do |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Febrero 2027 |
| Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sa |
Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Marzo 2027 |
| Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sa |
Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| Abril 2027 |
| Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sa |
Do |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| Mayo 2027 |
| Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sa |
Do |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
| Junio 2027 |
| Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sa |
Do |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
| Julio 2027 |
| Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sa |
Do |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Agosto 2027 |
| Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sa |
Do |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
| Septiembre 2027 |
| Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sa |
Do |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
Datos
Desde 0 €/semana
Referencia: SYJ302
Tipo: Apartamento
Situación: Centro
Personas: 5
Dormitorios: 2
Baños: 2
Piscina: Comunitaria
Cert. Energética: 