Alquiler de Vacaciones
Atico situado en el centro del pueblo de Nerja, SYJ306 | Atico Calle El Barrio
España > Andalucía > Málaga > Costa del Sol > Nerja
Descripción
Acogedor y totalmente reformado atico situado en el centro del pueblo de Nerja, a sólo 100 metros de la playa y 50 metros al Balcón de Europa.
Información de la Propiedad
| Características: |
El apartamento está compuesto por dos dormitorios, salón comedor, cocina, cuarto de baño y terraza. |
| Dormitorios: |
El dormitorio principal tiene cama de matrimonio, armario, dos mesitas de noche; el segundo dormitorio tiene dos camas pequeñas, dos mesitas de noche, comoda y armario. |
| Baños: |
|
| Salón: |
|
| Cocina: |
|
| Exteriores: |
Está situado en el centro del pueblo, en una calle peatonal y tranquila. A sólo 200 metros al Balcón de Europa y 400 metros de la playa. Tiene parada de bus y taxi a 100 metros. Junto a tiendas, supermercados y restaurantes. |
| Servicios: |
|
| Actividades: |
|
| Otros Equipamientos: |
|
| Otra Info.: |
|
| Notas: |
|
Precios
| Enero: |
0 €/semana |
Julio: |
575 €/semana |
| Febrero: |
0 €/semana |
Agosto: |
630 €/semana |
| Marzo: |
0 €/semana |
Septiembre: |
0 €/semana |
| Abril: |
0 €/semana |
Octubre: |
0 €/semana |
| Mayo: |
0 €/semana |
Noviembre: |
0 €/semana |
| Junio: |
440 €/semana |
Diciembre: |
0 €/semana |
| |
| Semana Santa: |
0 €/semana |
Navidad-Año Nuevo: |
0 €/semana |
Mapa
Disponibilidad
Disponible
Pendiente
Completo
| Mayo 2026 |
| Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sa |
Do |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Junio 2026 |
| Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sa |
Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
| Julio 2026 |
| Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sa |
Do |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| Agosto 2026 |
| Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sa |
Do |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
| Septiembre 2026 |
| Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sa |
Do |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
| Octubre 2026 |
| Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sa |
Do |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Noviembre 2026 |
| Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sa |
Do |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
| Diciembre 2026 |
| Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sa |
Do |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| Enero 2027 |
| Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sa |
Do |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Febrero 2027 |
| Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sa |
Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Marzo 2027 |
| Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sa |
Do |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| Abril 2027 |
| Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sa |
Do |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
Datos
Desde 0 €/semana
Referencia: SYJ306
Tipo: Apartamento
Situación: Centro
Personas: 5
Dormitorios: 2
Baños: 1
Piscina: No
Cert. Energética: 