Holiday Rentals
Town centre | Apartamentos Plaza
Spain > Andalucia > Málaga > Costa del Sol > Nerja
Description
The Plaza España apartments offer a high quality of holiday accommodation within easy reach of all the local amenities. Situated beside the famous “Balcon De Europa” and only a short stroll from the nearest beach they are in the very centre of the old town.
These fantastic penthouse apartments are situated in a new block
Property Details
Features: |
Consisting of a good sized double bedroom, fully fitted bathroom (shower only). Separate fully fitted modern kitchen equipped with ceramic hob, microwave, fridge freezer, washing machine, coffee machine, toaster and kitchen equipment for up to 6 people. The lounge- dining area is comfortably furnished with a double sofa bed, satellite TV and access via patio doors to a beautiful sunny terrace with table and chairs making it an ideal place to dine “al Fresco”. |
Bedrooms: |
|
Bathrooms: |
|
Livingroom: |
|
Kitchen: |
|
Outdoor: |
|
Services: |
|
Activities: |
|
Other Features: |
All the apartments are fitted with air – conditioning and heating and have access to private parking. There is a large communal terrace with great sea views and equipped with showers and sun loungers.
These apartments offer a perfect holiday home for those looking to be in the centre of town, but in a quiet location close to the beaches with the added advantage of free and easy parking
|
Other Info.: |
|
Notes: |
|
Prices
January: |
420 €/week |
July: |
847 €/week |
February: |
420 €/week |
August: |
847 €/week |
March: |
420 €/week |
September: |
763 €/week |
April: |
644 €/week |
October: |
64 €/week |
May: |
644 €/week |
November: |
644 €/week |
June: |
763 €/week |
December: |
420 €/week |
|
Easter: |
0 €/week |
Christmas-New Year: |
420 €/week |
Map
Availability
Available
On Request
Booked
March 2021 |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
April 2021 |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
May 2021 |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
June 2021 |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
July 2021 |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2021 |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
September 2021 |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
October 2021 |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
December 2021 |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
January 2022 |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
February 2022 |
Mo |
Tu |
We |
Th |
Fr |
Sa |
Su |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | | | | | | |
Details
From: 0 €/week
Reference: SYJ301
Type: Apartment
Location: Town centre
Pax: 4
Bedrooms: 1
Bathrooms: 1
Swimming Pool: Communal
Energy Cert.: 